USD to KRW Calculator — Live Rate and Tables
Convert any US dollar amount to Korean won.
KRW to USD (reverse)
| KRW | USD |
|---|---|
| 1,000 KRW | — |
| 10,000 KRW | — |
| 100,000 KRW | — |
| 1,000,000 KRW | — |
Exchange options for USD → KRW
| Method | Typical Spread | Best For |
|---|---|---|
| Wise | 0.5-1% | Bank transfers, transparent pricing |
| Remitly / WorldRemit | 1-1.5% | Cash pickup in Korea, promotional first rates |
| Korean bank ATM (foreign card) | Mid-market + 3,500-5,000 KRW fee | On-arrival cash |
| US bank wire | 2-3% + $25-50 fee | Existing banking, slower |
| Airport exchange (ICN, JFK) | 4-7% | Avoid |
Sending money to Korea?
Compare transfer services for the cheapest USD → KRW delivery.
Compare services →